Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum Wochentag Besucher Seitenaufrufe
21.11.2026 Samstag 1 137
20.11.2026 Freitag 18 220
19.11.2026 Donnerstag 18 76
18.11.2026 Mittwoch 16 108
17.11.2026 Dienstag 18 106
16.11.2026 Montag 17 140
15.11.2026 Sonntag 18 135
Besucher der letzten 6 Monate
Monat Besucher Seitenaufrufe
November 361 3.221
Oktober 573 6.109
September 527 6.346
August 564 4.902
Juli 120 1.408